Forrige telefonregning kosta meg 150,80 kr. Nå har mobilleverandøren satt ned prisene.
Denne posten blei posta Wednesday 2. May 2007 kl 1:07 under Fra dag til dag.
Kommentarer (RSS)|Trackback|Kommentér
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | Jun » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Hemmelig adresse kjører på
WordPress.
Poster (RSS)
og kommentarer (RSS).
54 spørringer,
0.664 sekunder.
4 unike gjester hittil i dag.